Hidróxido de magnesio para revestimiento ignífugo
- Victory
- Porcelana
- Cantidad(Toneladas) 1 - 10 11 - 40 41 - 100 >100 Est. Tiempo(días) 5 7 15 A negociar
- 2000T/Mes
1.El hidróxido magnético para revestimiento ignífugo puede absorber el calor de la superficie del material en llamas y producir agua.
2.El hidróxido magnético para recubrimiento ignífugo se usa ampliamente para reducir y controlar el humo.
3.El hidróxido magnético para revestimiento ignífugo tiene un buen rendimiento de amortiguación, alta actividad y capacidad de adsorción.
4.El hidróxido magnético para revestimiento ignífugo proviene de nuestras propias minas en la provincia china de Liaoning.
5.El hidróxido de magnesio para retardante de llama tiene propiedades mecánicas de pequeña influencia.
Hidróxido de magnesio GENERIC® FUSE®
Artículo de prueba | ||||||
Producto | Blancura(%) método cazador | Equipo de producción | Tamaño de partícula D50 (μm) difracción láser | MgO(%) | Humedad(%) | Saburral |
V-1V | 91±1 | Molino vertical | 4,5±0,5 | 58±1 | ≤0,5 | Sí |
VC-2V | 91±1 | Molino vertical | 5±5 | 59±1 | ≤0,5 | Sí |
Artículo de prueba | ||||||
Producto | Blancura(%) método cazador | Equipo de producción | Tasa de aprobación (%) a través de malla 325 | MgO(%) | Humedad(%) | Saburral |
V3 | 88±1 | molino raymond | ≥98 | 53±1 | ≤0,5 | NO |
V5 | 87±1 | molino raymond | ≥99 | 55±1 | ≤0,3 | NO |
V8 | 86±1 | molino raymond | ≥98 | 58±1 | ≤0,5 | NO |
V9 | 91±1 | molino raymond | ≥98 | 61±1 | ≤0,25 | NO |
Introducción de la empresa: